Baca panduan download file di Prodesae
Cara Mengunduh File

Ukuran Minimal Garasi Menurut Ukuran Mobilnya

Minimal ukuran garasi mobil menurut dimensi ukuran mobilnya
Ukuran Minimal Garasi Menurut Ukuran Mobilnya

Membuat garasi mobil sedikit banyak akan dipengaruhi oleh ketersediaan lahannya. Semakin luas lahan yang tersedia, tentu akan semakin leluasa dalam menentukan panjang dan lebar garasinya.

Jika lahan yang tersedia cukup terbatas, anda tak bisa memaksakan ukurannya.

Jika dipaksakan, bisa saja justru garasi tak mudah digunakan. Bahkan bisa saja tak dapat digunakan sama sekali untuk menyimpan kendaraan roda empat milik anda.

Memang garasi tidak harus berukuran besar, namun juga tak asal lebih besar dari mobilnya saja.

Perlu diperhitungkan area lalu lalang seukuran orang dewasa saat mobil berada di dalam garasi.

Jika lahan yang tersedia mencukupi, setidaknya untuk membuat garasi dengan ukuran standar maka buatlah garasi dengan ukuran standar.

Keuntungannya adalah agar garasi dapat digunakan untuk menyimpan berbagai macam mobil. Jika anda berganti mobil, setidaknya sudah tidak direpotkan dengan ukuran garasinya.

Namun jika lahan yang tersedia cukup terbatas, anda dapat membuatnya dengan mengacu pada dimensi ukuran mobil yang anda miliki.

Cara ini menjadi solusi ketika lahan yang tersedia cukup terbatas. Namun kelemahannya adalah kelak bisa saja merepotkan ketika anda berganti mobil yang berukuran lebih besar.

Rumus minimal ukuran garasi menurut ukuran mobilnya yaitu:

Panjang garasi = panjang mobil + 100 cm
Lebar garasi = lebar mobil + 100 cm
Tinggi garasi = tinggi garasi + 100 cm atau disesuaikan dengan tinggi bangunannya

Ukuran Minimal Garasi Menurut Ukuran Mobilnya

Contoh:

Mobil Pajero Sport memiliki dimensi ukuran 4.825 mm x 1.815 mm x 1.835 mm (pxlxt)

Maka ukuran minimal garasi mobil Pajero Sport yaitu:

Panjang garasi 4.825 mm + 1.000 mm = 5.825 mm
Lebar garasi 1.815 mm + 1.000 mm = 2.815 mm
Tinggi garasi 1.835 mm + 1.000 mm = 2.835 mm

1 meter = 100 cm = 1.000 mm

Jadi ukuran minimal garasi mobil Pajero Sport yaitu:

Satuan Panjang panjang x lebar x tinggi
Millimeter (mm) 5.825 mm x 2.815 mm x 2.835 mm
Sentimeter (cm) 582,5 cm x 281,5 cm x 283,5 cm
Meter (m) 5,8 m x 2,8 m x 2,8 m

Itulah contoh minimal garasi mobil Pajero Sport, mudah bukan cara menghitungnya?


Tabel macam-macam ukuran minimal garasi menurut ukuran mobilnya:

Nama Mobil Ukuran Mobil (pxlxt) Ukuran Minimal Garasi (pxlxt) menurut ukuran mobilnya
Milimeter (mm) Milimeter (mm) Sentimeter (cm)
Toyota Alphard 4.915 x 1.850 x 1.895 mm 5.915 x 2.850 x 2.895 mm 591.5 x 285 x 289.5 cm
Toyota New Agya GR Sport 3.660 x 1.600 x 1.520 mm 4.660 x 2.600 x 2.520 mm 466 x 260 x 252 cm
Toyota Avanza 4.190 x 1.660 x 1.695 mm 5.190 x 2.660 x 2.695 mm 519 x 266 x 269.5 cm
Toyota New Avanza 1.3E 4.395 x 1.730 x 1.665 mm 5.395 x 2.730 x 2.665 mm 539.5 x 273 x 266.5 cm
Toyota New Avanza 1.5G 4.395 x 1.730 x 1.700 mm 5.395 x 2.730 x 2.700 mm 539.5 x 273 x 270 cm
Toyota Calya 4.070 x 1.655 x 1.600 mm 5.070 x 2.655 x 2.600 mm 507 x 265.5 x 260 cm
Toyota New Calya 4.110 x 1.650 x 1.600 mm 5.110 x 2.650 x 2.600 mm 511 x 265 x 260 cm
Toyota Fortuner 4.795 x 1.855 x 1.835 mm 5.795 x 2.855 x 2.835 mm 579.5 x 285.5 x 283.5 cm
Toyota Kijang Kapsul 4.245 x 1.670 x 1.770 mm 5.245 x 2.670 x 2.770 mm 524.5 x 267 x 277 cm
Toyota Kijang Innova 4.585 x 1.775 x 1.750 mm 5.585 x 2.775 x 2.750 mm 558.5 x 277.5 x 275 cm
Toyota New Kijang Innova 4.735 x 1.830 x 1.795 mm 5.735 x 2.830 x 2.795 mm 573.5 x 283 x 279.5 cm
Toyota Raize 3.995 x 1.695 x 1.620 mm 4.995 x 2.695 x 2.620 mm 499.5 x 269.5 x 262 cm
Toyota New Raize GR Sport 4.030 x 1.710 x 1.635 mm 5.030 x 2.710 x 2.635 mm 503 x 271 x 263.5 cm
Toyota Rush 4.435 x 1.695 x 1.705 mm 5.435 x 2.695 x 2.705 mm 543.5 x 269.5 x 270.5 cm
Toyota Sienta 4.435 x 1.695 x 1.675 mm 5.435 x 2.695 x 2.675 mm 543.5 x 269.5 x 267.5 cm
Toyota New Sienta 4.435 x 1.695 x 1.695 mm 5.435 x 2.695 x 2.695 mm 543.5 x 269.5 x 269.5 cm
Toyota Veloz 4.200 x 1.660 x 1.695 mm 5.200 x 2.660 x 2.695 mm 520 x 266 x 269.5 cm
Toyota New Veloz 4.475 x 1.750 x 1.700 mm 5.475 x 2.750 x 2.700 mm 547.5 x 275 x 270 cm
Toyota Yaris 4.145 x 1.730 x 1.500 mm 5.145 x 2.730 x 2.500 mm 514.5 x 273 x 250 cm
Daihatsu Ayla 1.0 L 3.640 x 1.600 x 1.520 mm 4.640 x 2.600 x 2.520 mm 464 x 260 x 252 cm
Daihatsu Ayla 1.2 L 3.660 x 1.600 x 1.520 mm 4.660 x 2.600 x 2.520 mm 466 x 260 x 252 cm
Daihatsu GranMax MB 4.045 x 1.665 x 1.900 mm 5.045 x 2.665 x 2.900 mm 504.5 x 266.5 x 290 cm
Daihatsu Luxio 4.215 x 1.710 x 1.915 mm 5.215 x 2.710 x 2.915 mm 521.5 x 271 x 291.5 cm
Daihatsu Rocky 4.030 x 1.710 x 1.635 mm 5.030 x 2.710 x 2.635 mm 503 x 271 x 263.5 cm
Daihatsu Sigra 4.110 x 1.655 x 1.600 mm 5.110 x 2.655 x 2.600 mm 511 x 265.5 x 260 cm
Daihatsu Terios TS 4.385 x 1.695 x 1.695 mm 5.385 x 2.695 x 2.695 mm 538.5 x 269.5 x 269.5 cm
Daihatsu Terios TX 4.385 x 1.745 x 1.740 mm 5.385 x 2.745 x 2.740 mm 538.5 x 274.5 x 274 cm
Daihatsu New Terios 4.435 x 1.695 x 1.705 mm 5.435 x 2.695 x 2.705 mm 543.5 x 269.5 x 270.5 cm
Daihatsu Xenia 4.190 x 1.660 x 1.685 mm 5.190 x 2.660 x 2.685 mm 519 x 266 x 268.5 cm
Daihatsu New Xenia 1.3 4.395 x 1.730 x 1.690 mm 5.395 x 2.730 x 2.690 mm 539.5 x 273 x 269 cm
Daihatsu New Xenia 1.5 4.395 x 1.730 x 1.700 mm 5.395 x 2.730 x 2.700 mm 539.5 x 273 x 270 cm
Mitsubishi Kuda 4.375 x 1.690 x 1.830 mm 5.375 x 2.690 x 2.830 mm 537.5 x 269 x 283 cm
Mitsubishi Xpander 4.475 x 1.750 x 1.695 mm 5.475 x 2.750 x 2.695 mm 547.5 x 275 x 269.5 cm
Honda Brio 3.640 x 1.680 x 1.485 mm 4.640 x 2.680 x 2.485 mm 464 x 268 x 248.5 cm
Honda Freed 4.215 x 1.700 x 1.740 mm 5.215 x 2.700 x 2.740 mm 521.5 x 270 x 274 cm
Honda Jazz (MT) 3.955 x 1.694 x 1.524 mm 4.955 x 2.694 x 2.524 mm 495.5 x 269.4 x 252.4 cm
Honda Jazz (CVT) 4.035 x 1.694 x 1.524 mm 5.035 x 2.694 x 2.524 mm 503.5 x 269.4 x 252.4 cm
Honda Jazz RS 4.035 x 1.694 x 1.524 mm 5.035 x 2.694 x 2.524 mm 503.5 x 269.4 x 252.4 cm
Honda Mobilio 4.386 x 1.683 x 1.603 mm 5.386 x 2.683 x 2.603 mm 538.6 x 268.3 x 260.3 cm
Suzuki APV Arena 4.155 x 1.655 x 1.855 mm 5.155 x 2.655 x 2.855 mm 515.5 x 265.5 x 285.5 cm
Suzuki New Ertiga 4.395 x 1.735 x 1.690 mm 5.395 x 2.735 x 2.690 mm 539.5 x 273.5 x 269 cm
Suzuki Ignis 3.700 x 1.690 x 1.595 mm 4.700 x 2.690 x 2.595 mm 470 x 269 x 259.5 cm
Suzuki Karimun Wagon R 3.600 x 1.475 x 1.670 mm 4.600 x 2.475 x 2.670 mm 460 x 247.5 x 267 cm
Suzuki Karimun Wagon R 3.600 x 1.475 x 1.700 mm 4.600 x 2.475 x 2.700 mm 460 x 247.5 x 270 cm
Suzuki Karimun Wagon R GS 3.635 x 1.475 x 1.670 mm 4.635 x 2.475 x 2.670 mm 463.5 x 247.5 x 267 cm
Suzuki Karimun Wagon R GS 3.635 x 1.475 x 1.700 mm 4.635 x 2.475 x 2.700 mm 463.5 x 247.5 x 270 cm
Nissan Evalia 4.915 x 1.695 x 1.595 mm 5.915 x 2.695 x 2.595 mm 591.5 x 269.5 x 259.5 cm
Nissan Livina XR & X-Gear 4.400 x 1.690 x 1.595 mm 5.400 x 2.690 x 2.595 mm 540 x 269 x 259.5 cm
Nissan Grand Livina 4.485 x 1.850 x 1.815 mm 5.485 x 2.850 x 2.815 mm 548.5 x 285 x 281.5 cm
Nissan X Trail 4.640 x 1.820 x 1.720 mm 5.640 x 2.820 x 2.720 mm 564 x 282 x 272 cm
Isuzu Panther LM Smart 4.475 x 1.680 x 1.790 mm 5.475 x 2.680 x 2.790 mm 547.5 x 268 x 279 cm
Isuzu Panther LS & LV 4.476 x 1.680 x 1.765 mm 5.476 x 2.680 x 2.765 mm 547.6 x 268 x 276.5 cm

Selengkapnya tentang ragam ukuran mobil :

Jika anda ingin membuat garasi berkapasitas lebih dari 1 mobil, maka tambahkan setidaknya 80 cm untuk jarak antar mobil. Dengan demikian tetap ada area untuk lalu lalang seukuran orang dewasa saat mobil berada di dalam garasi.

Anda juga perlu mempertimbangkan kemudahan akses keluar masuk garasi, salah ukuran bisa saja menyebabkan kesulitan saat mengeluarkan atau memasukan mobil kedalam garasi.

Seharusnya anda juga dapat secara mudah dan cepat saat mengeluarkan atau memasukan mobil kedalam garasi, karena saat tertentu mungkin akan dibutuhkan kecepatan apalagi saat darurat atau terburu-buru.

Apakah mobil membutuhkan area untuk berbelok yang cukup luas ketika mengeluarkan atau memasukkan mobil apa tidak?

Semakin luas area yang dibutuhkan untuk berbelok, maka garasi pun hendaknya dibuat semakin lebar.

Menulis dan berbagi sesuatu yang dapat bermanfaat itu menyenangkan.